产品简介
过去的几年中,汽车焊接及安装技术已经取得了长足的发展。就在几年前,电阻焊及MIG/MAG焊接技术还很流行,而现在已经是激光焊接/软焊、胶接技术等的天下了。
由于这些程序已经被越来越广泛地组合使用(配置),因此对测试工程的需求也越来越大。
近年来超声无损检测已经开始取代原来用锤子和凿子对焊点所做的破坏性检测,逐步占据市场主导地位,这一点应归功于GE检测科技。正是由于他们为该技术的发展做出了的贡献,才使得这项工艺被越来越多的人接受。目前,所有***的汽车制造商都已经成功地使用该革新系统。
GE检测科技一直致力于产品与测试解决方案的提高,并已经成功研发了新型USLT 2000B便携式超声波检测仪,该仪器专门为汽车工业量身定做,能够利用超声波对焊点进行检测。
功能特点
可移动使用:
该超声波测试系统小巧轻便,使用电池,适合在诸如生产车间等地方运用。超大的TFT显示屏让您即使在相当远的地方也能够轻松阅读测试数据。
操作简便:
USLT 2000B 具有***的用户界面,符合人体工程学,内置触摸屏以及14个可编程功能键让您的操作更加简单。
多种输出形式:
该仪器的标准接口包括局域网、USB、以及VGA等,可与任何已知办公设备进行连接。同时您还会得到一套超声波检测系统的操作软件,从而便于您监控各个焊接处。***性能一直是我们提供的检测解决方案的特征,也是我们技术不断进步,市场的保证。
数据库管理程序
数据库管理程序可以为您提供一整套用于设定和管理检测结果的数据库体系。您可以根据公司生产流程的结构,通过该数据库管理系统对检测工作进行计划、控制、和文件编辑,您还可以通过电子邮件发送测试报告。
用UltraLOG程序进行测试
通过我们的应用软件,它可以自动对大量的焊接点进行评估。每个测试程序都有一个单独的测试计划,操作程序会给出一个评估建议。当操作员认可结果后,UltraLOG会继续测试,并会自动记录结果。
技术参数
检测范围  | 小:0-2.5毫米(钢)  | 
声速范围  | 500-15,000米/秒 整合了可编辑的材料列表  | 
脉冲平移  | -10毫米-1500毫米(钢)  | 
探头延迟  | 0-100毫秒  | 
阻尼衰减  | 50 Ohms/500 Ohms;在使用双晶探头或穿tou法时为1000 Ohms  | 
脉冲强度  | 220pF/1nF  | 
频率范围  | 0.5-20兆赫(-3分贝);4滤波范围  | 
脉冲重复频率  | 1-1000赫兹,可自动或人工调节  | 
增益范围  | 110分贝,可依照0.5/1/2/6几档分贝进行调节  | 
操作模式  | 脉冲反射法,双晶探头,穿tou法。显示方法为正半波,负半波,射频(可达150毫米厚的钢材料)  | 
抑制  | 线性0-90%  | 
深度补偿  | 距离波幅曲线(DAC)多至16个参考点,动态范围为37分贝,大坡度为6分贝/毫秒;另有三条曲线可调整分贝间隔、可转换为TCG曲线(水平线),符合国内外的测试规程要求。  | 
DGS软件功能  | 记录所有有效反射体的尺寸及探头的DGS曲线;评估模式可以是与曲线的dB差值显示,等同缺陷尺寸显示或等级显示(JIS);声波衰减和表面补偿校正;参考反射体可以是:底面回波,圆弧面反射体或横通孔。  | 
监控闸门  | 两个独立的闸门,在整个校准范围内都可以调节;对A扫描进行评估;闸门报警:关闭、重合、非重合、光学和/或声学报警。  | 
范围测定  | 可选择每个闸门在射频显示中的回波极值或峰值,另外也可选择在回波的前沿及零交叉点位置  | 
测量分辨率  | 声程/延迟达到12.6毫米时:0.01毫米;或屏幕高度的0.2%  | 
波幅显示  | 屏幕高度的0.5%或0.2分贝  | 
A扫描数字化  | 1024×1024象素  | 
图像存储  | A扫描静态冻结,A扫描动态冻结(峰值,回波动态以及实时信号),从2到32超声测量点不等  | 
回波比较  | 实时波型与存储波型进行对比显示  | 
输出  | 文件基于现有超声波仪器的标准界面  | 
工作语言  | 德语、英语、法语、西班牙语以及意大利语  | 
测量单位  | 毫米、英寸、微秒  | 
探头  | 连接标准探头(自动识别)  | 
电脑接口  | 4×USB 1.1  | 
数据存储  | 仪器设置的管理及存储数据库、检测任务带A扫描的检验结果,DAC以及文字数字备注等数据都能输出到微软Excel表格;仅受硬盘大小限制  | 
软件  | 操作系统:客户界面OLE2.0;可选系统:UltraWORKS(开发工具),FFT(快速傅立叶变换),EHT(硬化层深度检验),RTM(谐振厚度测量法1微秒μ分辨率),UltraLOG(焊点测试评估程序),UDB管理成像(用于制订检验计划)  | 
显示器  | 12.1英寸,TFT,SVGA触摸屏  | 
操作温度  | 0℃至40℃  | 
电 池  | |
电池寿命  | 约4小时  | 
物理特性  | |
长度  | 390mm  | 
宽度  | 374mm  | 
高度  | 155mm  | 
重量  | 6.7kg  | 
标准附件  | |
USLT 2000B USLT软件  | |
其 它  | |
USLT 2000B 超声波测试仪  |