扫描阵元数量  | 多达 128  | 
聚焦阵元数量  | 多达 32  | 
观察显示方式  | A / B / C / D  | 
发射脉冲类型  | 负方波脉冲  | 
脉冲电压  | 96V / 48V / 12V  | 
增益设置  | 总共0~100 dB:0~60dB/0.1dB步进,前置放大0~40dB/0.1dB步进  | 
频率范围  | 0.4~17 MHz (-3 dB)  | 
电子扫描特性  | 线性扫描/扇形扫描/DDF(综合扫描)  | 
延迟范围(聚焦)  | 0~5 µsec (5 nsec 步进)  | 
采样频率  | 100 MHz / 50 MHz / 25 MHz / 12.5 MHz / 6.25 MHz  | 
内部时钟速率  | 200 MHz  | 
A扫描内存  | 16 KB  | 
波形显示方式  | FW, HWP, HWN, RF  | 
脉冲重复频率  | 20 kHz  | 
B扫描显示刷新率  | 30 Hz  | 
DAC 曲线(随增益调整)  | 10点, 0~40dB/0.1dB, 数字步进型和16点, 0~40dB/0.1dB, 模拟线性内插型  | 
编码器输入  | 2 轴 · 2 相  | 
重量  | 2.5 kg  | 
尺寸 (W x L x H)  | 57 mm x 353 mm x 250 mm  | 

