HIS 3 HF/LF高速宽带超声探伤仪(适合高速水浸探伤) HIS3 系列高性能超声波探伤仪

*可更换的模拟-数字脉冲发生器(HF/LF):HF-高频、高分辨率10~125MHz探头;LF-高性能多路复用功能1~15MHz探头;
*高分辨率EL显示器,480x240 Pixel 83 dpi;
*脉冲重复频率10kHz;
*1ns脉冲下降时间和1~300MHz接收器带宽(HF型);500V脉冲电压,0.25~25.0MHz(LF型);A/D 采样率可达1.6G;
*远端脉冲发生器/前置放大器达到波形畸变:HF-标准;LF-可选;
*监控闸门捕捉RF回波正负峰值振幅(HF型),分辨率5ns;双监控闸门适用于底面回波跟踪(LF型);
*多点DAC/TCG(LF型);
*触发脉冲输入/输出终端可构成2通道及以上的多通道系统;
*高速16bit并行接口和RS232C接口;
*标准 19 英寸机架式结构,手提式把手便于携带
主要技术参数  | ||||
脉冲重复频率  | 0.1 - 10 kHz  | |||
触发器  | 内/外(外:触发电平可调,触发前沿可选)  | |||
屏幕显示  | 552 X 256 像素 分辨率 96dpi  | |||
耦合速度范围  | 1,000 m/s - 16,000 m/s (40.0 - 630.0 in/ms)  | |||
材料声速范围  | 1,000 m/s - 16,000 m/s (40.0 - 630.0 in/ms)  | |||
模拟输出  | 2 通道  | |||
数字输出  | 2 通道  | |||
PC 接口  | RS-232C,16 bit 并行 I/O接口  | |||
电源  | 85-132/170-264 VAC 电压自动切换,功率100 W  | |||
尺寸  | 448.6 mm W x 132.5 mm H x 398 mm D (不包括突起),铝制 19" EIA 机架安装  | |||
HF/LF参数  | ||||
HF  | LF  | |||
发射脉冲(负尖脉冲)  | -200V  | -500V  | ||
脉冲下降时间  | 1.0 nsec  | 7.0 nsec  | ||
脉冲能量  | 4 档  | 2 档  | ||
脉冲电压  | ---  | 4 档  | ||
发射脉冲阻尼  | 4 档  | 4 档  | ||
接收器阻尼  | 4 档  | 4 档  | ||
接收器带宽  | 1-300/5-300 MHz  | 0.25-25/1-25/0.25-5/1-5 MHz  | ||
带通滤波器  | 10/20/40/80 MHz  | 1/2.25/5/10/15 MHz  | ||
增益设置  | 0-71 dB/1 dB步进  | 0-60 dB/0.1 dB步进x2通道,  | ||
A/D转换  | 8 bit 400 M / 800 M / 1.6 GSPS  | 9 bit 200 MSPS x 2通道  | ||
闸门  | 缺陷回波闸门,界面回波跟踪闸门  | 缺陷回波闸门,界面回波跟踪闸门  | ||
闸门设置分辨率  | 5 nsec  | 20 nsec  | ||
闸门跟踪  | 缺陷回波  | 缺陷回波, 底面回波  | ||
声路长度测量  | 0 - 40.96 µsec  | 0 - 2621.40 µsec  | ||
声路长度分辨率  | 1.0 nsec  | 20 nsec  | ||
声路长度测量单位  | sec / mm / inch  | mm / inch  | ||
DAC / TCG  | ---  | 32.4 dB  | ||
回波波形显示  | RF  | 全波 / 正半波 / 负半波(可选:RF)  | ||
远端脉冲发生器/前置放大器尺寸  | 标准 80 mm W x 26 mm H x 80 mm D  | 可选 80 mm W x 26 mm H x 80 mm D  | ||

